5月增值稅稅率雙降,稅務常見問題解答!附:增值稅稅率/征收率/扣除率表
1、財稅【2018】32號規定,自2018年5月1日起,納稅人發生增值稅應稅銷售行為或者進口貨物,原17%和11%稅率的,稅率分別調整為16%,10%。
解讀:3月-5月期間的采購合同、銷合同要考慮稅率下降影響,合同是否要等于5月1日之后再簽訂,還是簽訂合同時就要考慮稅率影響,采購單價要考慮降價,必須梳理企業的長期合同。
2、財稅【2018】33號規定,增值稅小規模人標準為年征增值稅銷售額500萬元以下。已登記為增值稅一般納稅人的單位和個人,在2018年12月31日前,可轉登記為小規模納稅人。
解讀:統一增值稅小規模納稅人標準,由50萬元和80萬元上調至500萬元,這個政策給企業帶來極大利好,可以轉回成為小規模納稅人。但同時要考慮一個問題 ,如果你的客戶都是一般納稅人,你轉成小規模納稅人,開不出一般納稅人增值稅專用發票,得不償失。
常見問題解答
1、稅率變了,進項稅額要4月全認證完嗎?
答:未規定必須將發票在4月底全部認證完畢,5月1日后仍可正常認證之前開具的進項發票,但最好是把收到的發票全部認證,后續就算能退,手續也比較繁鎖。
2、轉為小規模,但有固定資產,40%的留抵,怎么處理?
答:按原則上是不能再進行抵扣,一旦轉化為小規模納稅人,只能轉入成本。
3、都是什么行業減稅率?還是所有的企業都可以減少稅率?
答:生產、銷售商品和貨物的企業減按16%,交通運輸、建筑、基礎電信服務等行業及農產品等貨物的增值稅稅率從11%降至10%,服務行業不變,還是6%。
4、5月1日之后要沖紅17%或11%的發票,按照原稅率沖紅還是需要修改稅率沖紅?解答:按照原稅率沖紅。
答:按照原稅率沖紅
5、5月1日購銷雙方已經按照17%或11%的稅率簽訂了合同,實際業務發生已經到5月1日之后了,怎么開票?
答:稅法是按照實際發生業務的時間算,客戶只能按照新稅率開票。具體合同請雙方協調處理
6、如果根據合同的約定,開票時間在發貨時,發貨在5月之后,難道要在這個政策執行之前,不管對方是否要求全部開?
答:依據新的政策,企業把新簽合同管理好,可簽16%或10%稅率的合同。
7、文件生效期是5月1日,那么4月份發生的業務在5月份申報時,是否就按新稅率了?
答:顯然不能這么理解。因為文件生效期是指按稅法規定納稅義務發生時間在5月份之后的業務事項適用新稅率。
8、新政策實施后17%稅率的專票有抵扣期限嗎?
答:要等待稅務局最新通知,企業做好進項發票梳理工作,哪些發票在5月1日之前能收到,進行認證。
9、工業、商業企業的小規模納稅人的標準調高到500萬元,是否意味著一般納稅人的進項抵扣會減少?還是會實行更廣泛的小規模納稅人自開3%稅率專票?
答:不會減少,如果我是購買方會考慮和一般納稅人合作,如果轉成小規模,會減少訂單或尋找新的合作伙伴,對于一般納稅人,要考慮自己的客戶需求,不能隨便轉小規模納稅人。
10、 是17%的都變成16%嗎?批發貿易會調整嗎?
答:批發貿易也包括在內,稅率也是16%。
11、那5月1日開始開具處理2009年1月1日后購進的舊設備,稅率會是多少?
答:這要看設備當時增值稅是否抵扣,如果已抵扣,且是一般納稅人企業,按16%開專票,如果2009年1月1日購進時取的是普通發票,按3%簡按2%征收。
12、 超過50 萬元被稅務局通知變為一般納稅人,還沒去變,還需要做什么?是不是不用管?直接還是小規模?
答:要與稅務局溝通,看是否可以現在不予辦理。
13、月底之前已發貨但是未計稅、未開票,5月之后開票時,按下降后的稅率開票、納稅,是否存在風險?
答:這就必須對照稅法規定的納稅義務發生時間,如果判定納稅義務發生在4月底之前的,則存在少交1個點增值稅的風險;如果判定納稅義務發生在4月底之后的(如合同約定為賒銷、委托代銷),則自然應適用降低后的稅率——不過,如果銷售方銷售對象是一般納稅人,且如果合同是按含稅價訂立的,銷售方少交增值稅而增加價稅分離后銷售收入的同時,購買方也就少抵扣了進項稅額,增加了購貨成本。
附:增值稅稅率/征收率/扣除率表
(2018年5月1日后)
1、增值稅適用稅率表
序號 | 稅目 | 增值稅稅率 |
1 | 陸路運輸服務 | 10% |
2 | 水路運輸服務 | 10% |
3 | 航空運輸服務 | 10% |
4 | 管道運輸服務 | 10% |
5 | 郵政普遍服務 | 10% |
6 | 郵政特殊服務 | 10% |
7 | 其他郵政服務 | 10% |
8 | 基礎電信服務 | 10% |
9 | 增值電信服務 | 6% |
10 | 工程服務 | 10% |
11 | 安裝服務 | 10% |
12 | 修繕服務 | 10% |
13 | 裝飾服務 | 10% |
14 | 其他建筑服務 | 10% |
15 | 貸款服務 | 6% |
16 | 直接收費金融服務 | 6% |
17 | 保險服務 | 6% |
18 | 金融商品轉讓 | 6% |
19 | 研發和技術服務 | 6% |
20 | 信息技術服務 | 6% |
21 | 文化創意服務 | 6% |
22 | 物流輔助服務 | 6% |
23 | 有形動產租賃服務 | 16% |
24 | 不動產租賃服務 | 10% |
25 | 鑒證咨詢服務 | 6% |
26 | 廣播影視服務 | 6% |
27 | 商務輔助服務 | 6% |
28 | 其他現代服務 | 6% |
29 | 文化體育服務 | 6% |
30 | 教育醫療服務 | 6% |
31 | 旅游娛樂服務 | 6% |
32 | 餐飲住宿服務 | 6% |
33 | 居民日常服務 | 6% |
34 | 其他生活服務 | 6% |
35 | 銷售無形資產 | 6% |
36 | 轉讓土地使用權 | 10% |
37 | 銷售不動產 | 10% |
38 | 在境內載運旅客或者貨物出境 | 0% |
39 | 在境外載運旅客或者貨物入境 | 0% |
40 | 在境外載運旅客或者貨物 | 0% |
41 | 航天運輸服務 | 0% |
42 | 向境外單位提供的完全在境外消費的研發服務 | 0% |
43 | 向境外單位提供的完全在境外消費的合同能源管理服務 | 0% |
44 | 向境外單位提供的完全在境外消費的設計服務 | 0% |
45 | 向境外單位提供的完全在境外消費的廣播影視節目(作品)的制作和發行服務 | 0% |
46 | 向境外單位提供的完全在境外消費的軟件服務 | 0% |
47 | 向境外單位提供的完全在境外消費的電路設計及測試服務 | 0% |
48 | 向境外單位提供的完全在境外消費的信息系統服務 | 0% |
49 | 向境外單位提供的完全在境外消費的業務流程管理服務 | 0% |
50 | 向境外單位提供的完全在境外消費的離岸服務外包業務 | 0% |
51 | 向境外單位提供的完全在境外消費的轉讓技術 | 0% |
52 | 財政部和國家稅務總局規定的其他服務 | 0% |
53 | 銷售或者進口貨物 | 16% |
54 | 糧食、食用植物油 | 10% |
55 | 自來水、暖氣、冷氣、熱水、煤氣、石油液化氣、天然氣、沼氣、居民用煤炭制品 | 10% |
56 | 圖書、報紙、雜志 | 10% |
57 | 飼料、化肥、農藥、農機、農膜 | 10% |
58 | 農產品 | 10% |
59 | 音像制品 | 10% |
60 | 電子出版物 | 10% |
61 | 二甲醚 | 10% |
62 | 國務院規定的其他貨物 | 10% |
63 | 加工、修理修配勞務 | 16% |
64 | 出口貨物 | 0% |
2、增值稅適用征收表
序號 | 稅目 | 增值稅征收率 |
1 | 陸路運輸服務 | 3% |
2 | 水路運輸服務 | 3% |
3 | 航空運輸服務 | 3% |
4 | 管道運輸服務 | 3% |
5 | 郵政普遍服務 | 3% |
6 | 郵政特殊服務 | 3% |
7 | 其他郵政服務 | 3% |
8 | 基礎電信服務 | 3% |
9 | 增值電信服務 | 3% |
10 | 工程服務 | 3% |
11 | 安裝服務 | 3% |
12 | 修繕服務 | 3% |
13 | 裝飾服務 | 3% |
14 | 其他建筑服務 | 3% |
15 | 貸款服務 | 3% |
16 | 直接收費金融服務 | 3% |
17 | 保險服務 | 3% |
18 | 金融商品轉讓 | 3% |
19 | 研發和技術服務 | 3% |
20 | 信息技術服務 | 3% |
21 | 文化創意服務 | 3% |
22 | 物流輔助服務 | 3% |
23 | 有形動產租賃服務 | 3% |
24 | 不動產租賃服務 | 5% |
25 | 鑒證咨詢服務 | 3% |
26 | 廣播影視服務 | 3% |
27 | 商務輔助服務 | 3% |
28 | 其他現代服務 | 3% |
29 | 文化體育服務 | 3% |
30 | 教育醫療服務 | 3% |
31 | 旅游娛樂服務 | 3% |
32 | 餐飲住宿服務 | 3% |
33 | 居民日常服務 | 3% |
34 | 其他生活服務 | 3% |
35 | 銷售無形資產 | 3% |
36 | 轉讓土地使用權 | 3% |
37 | 銷售不動產 | 5% |
38 | 銷售 貨物 | 3% |
39 | 糧食、食用植物油 | 3% |
40 | 自來水、暖氣、冷氣、熱水、煤氣、石油液化氣、天然氣、沼氣、居民用煤炭制品 | 3% |
41 | 圖書、報紙、雜志 | 3% |
42 | 飼料、化肥、農藥、農機、農膜 | 3% |
43 | 農產品 | 3% |
44 | 音像制品 | 3% |
45 | 電子出版物 | 3% |
46 | 二甲醚 | 3% |
47 | 國務院規定的其他貨物 | 3% |
48 | 加工、修理修配勞務 | 3% |
49 | 一般納稅人提供建筑服務選擇適用簡易計稅辦法 | 3% |
50 | 小規模納稅人轉讓其取得的不動產 | 5% |
51 | 個人轉讓其購買的住房 | 5% |
52 | 房地產開發企業中的一般納稅人,銷售自行開發的房地產老項目,選擇適用簡易計稅方法的 | 5% |
53 | 房地產開發企業中的小規模納稅人,銷售自行開發的房地產項目 | 5% |
54 | 一般納稅人出租其2016年4月30日前取得的不動產,選擇適用簡易計稅方法的 | 5% |
55 | 單位和個體工商戶出租不動產(個體工商戶出租住房減按1.5%計算應納稅額) | 5% |
56 | 其他個人出租不動產(出租住房減按1.5%計算應納稅額) | 5% |
57 | 一般納稅人轉讓其2016年4月30日前取得的不動產,選擇適用簡易計稅方法計稅的 | 5% |
3、增值稅適用扣除率表
序號 | 稅目 | 增值稅扣除率 |
1 | 購進農產品(除以下第二項外) | 10%的扣除率計算進項稅額 |
2 | 購進用于生產銷售或委托加工16%稅率貨物的農產品 | 12%的扣除率計算進項稅額 |